2009 - 61 años - 5.000 metros marcha en 28.50"41 en Santa Rosa (La Pampa)
PROGRESION PERSONAL EN LA PRUEBA 5.000 METROS MARCHA
1964 - 16 años - 26.54"4
1965 - 17 años - 24.47"6
1966 - 18 años - 24.00"8 (Record de España Juvenil)
1967 - 19 años - no hice 5.000 marcha
1968 - 20 años - no hice 5.000 marcha
1969 - 21 años - 23.55"2
1970 - 22 años - 25.53"6
1971 - 23 años - 24.38"4
1972 - 24 años - no hice 5.000 marcha
1973 - 25 años - no hice 5.000 marcha
1974 - 26 años - no hice 5.000 marcha
1975 - 27 años - 23.38"4
1976 - 28 años - 23.27"4
1977 - 29 años - 22.51"4
1978 - 30 años - 22.07"9
1979 - 31 años - 22.15"0
1980 - 32 años - 22.07"9
1981 - 33 años - 21.50"0
1982 - 34 años - 21.47"1
1983 - 35 años - 21.43"0 (Record Personal Absoluto)
1984 - 36 años - 23.06"0
1985 - 37 años - 22.26"1
1986 - 38 años - 22.25"0
1987 - 39 años - 22.52"7
1988 - 40 años - 22.58"1
1989 - 41 años - 22.48"1 (Record M40)
1990 - 42 años - 23.58"6
1991 - 43 años - 23.52"0
1992 - 44 años - 23.55"4
1993 - 45 años - 23.55"4 (Record M45)
1994 - 46 años - 24.06"5
1995 - 47 años - 25.27"2
1996 - 48 años - 25.41"2
1997 - 49 años - 25.22"4
1998 - 50 años - 25.15"8 (Record M50)
1999 - 51 años - 25.49"3
2000 - 52 años - 26.17"3
2001 - 53 años - 27.05"2
2002 - 54 años - 27.06"7
2003 - 55 años - 27.37"4 (Record M55)
2004 - 56 años - 27.55"1
2005 - 57 años - 27.56"5
2006 - 58 años - 28.09"7
2007 - 59 años - 29.00"9
2008 - 60 años - 28.18"4 (Record M60)
2009 - 61 años - 28.50"41
No hay comentarios:
Publicar un comentario